<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>TAMER PHOTOGRAPHY &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://tamer-photography.de/blog/category/fotografie/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tamer-photography.de/blog</link>
	<description>Foto &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Burberry rockt Instagramm. Magic Hour gut, aber überladen.</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke/Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Instagramm ist fantastisch. Minimal. Es kommt auf den Punkt. Ohne viel Schnickschnack. Volle Konzentration auf das Bild. Schnappschüsse aus dem Alltag. Zumindest wenn man ein Händchen für Motive hat. Magic Hour, auch ein Foto-App &#8211; Probiert sich seit einigen Tagen &#8230; <a href="http://tamer-photography.de/blog/burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen/">+ Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="burrbery instagramm" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/burrbery-instagramm.jpg" alt="burrbery instagramm" width="400" height="198" /></p>
<p style="text-align: justify;">Instagramm ist fantastisch. Minimal. Es kommt auf den Punkt. Ohne viel Schnickschnack. Volle Konzentration auf das Bild. Schnappschüsse aus dem Alltag. Zumindest wenn man ein Händchen für Motive hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Magic Hour, auch ein Foto-App &#8211; Probiert sich seit einigen Tagen als Instagramm Nachfolger. Die Idee mehr Einstellungsmöglichkeiten zu haben ist zwar gut, dennoch nicht gut umgesetzt. Zwischen Auslösen und Veröffentlichen vergeht zu viel Zeit. Zum einem ist Magic Hour beim gehen schlecht zu händeln. Zu kleine Knöpfe. Zu viele Menüpunkte müssen durchgangen werden bis zum fertigen Foto.</p>
<p style="text-align: justify;">Doch die Möglichkeit, Foto über die Gradiationskurve zu bearbeiten ist klasse. Passt sich meinem neuen Ps-Workflow an. Doch verärgert es mich doch noch zu oft.  Mein Wunsch wäre daher an Instagramm, eine Erweiterung um die Gradiationskurve. Abgespeckt. Schnell. Effektiv. Eben so, wie Instagramm eben ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Wo wir gerade auch beim Thema &#8220;Instagramm&#8221; sind. Und es an der ein oder anderen Stelle Kritik im Netz gegeben hat &#8211; Instagramm sei eine Verachtung der Fotokunst, würde &#8211; Jedem sei nun möglich gute Fotos zu machen, denn würde ich gerne an dieser Stelle als positives Beispiel den Instagramm-Stream von dem Mode-Label &#8220;<a href="http://web.stagram.com/n/burberry/" target="_blank">Burberry</a>&#8221; (Link) vorstellen. Die Bilder sind echt gut.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie sieht es bei dir aus? Nutzt du Instagramm oder hälst du garnichts von der iPhonegraphie als die neue Streetart?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lensbaby -Tilt Transformer</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/lensbaby-tilt-transformer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lensbaby-tilt-transformer</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/lensbaby-tilt-transformer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[lensbaby]]></category>
		<category><![CDATA[tilt shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Lensbaby hat seine Produktportfolio um ein weiteres Produkt erweitert. Auf dem ersten Blick sieht der &#8220;Tilt-Transformer&#8221; für Lensbaby interessierte recht interessant aus. DSLR-Besitzer werden jedoch leider bei der genaueren Produktbeschreibung enttäuscht. Denn der Tilt Transformer von Lensbaby ist ein Adapter &#8230; <a href="http://tamer-photography.de/blog/lensbaby-tilt-transformer/">+ Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-411" title="tiltransform" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/tiltransform.jpg" alt="tiltransform" width="500" height="270" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lensbaby hat seine Produktportfolio um ein weiteres Produkt erweitert. Auf dem ersten Blick sieht der &#8220;Tilt-Transformer&#8221; für Lensbaby interessierte recht interessant aus. DSLR-Besitzer werden jedoch leider bei der genaueren Produktbeschreibung enttäuscht. Denn der Tilt Transformer von Lensbaby ist ein Adapter mit Zusatzfunktion für spiegellose Systemkameras wie Micro Four Thirds oder Sony NEX. Der Adapter ist in der Lage Objektive mit Nikon-Bajonette aufzunehmen und diesem Objektiv eine Tilt/Shift-Funktion zu geben. Wie bei den anderen Lensbabys gibt es keinen Autofokus, sowie eine automatische Blendenverstellung nicht.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein weiterer Hacken beanschlagt der Preis,  rund 250 USD soll nur Aufsatz kosten. Hat man kein Nikon-Objetkiv kann man sich für 350 USD ein Kit mit den Tilt-Transformer + Linse kaufen.</p>
<p style="text-align: justify;">Was natürlich nun wünschenswert wäre, das Lenbaby einen ähnlichen Adapter rausbringen würde jedoch für die (D)SLR Kameras und zu einen viel viel angemessenen Preis. Schließlich kostet der Lensbaby Composer ebenfalls rund 250€.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-410" title="lensbaby tilt transformer -copyright micheal rynell" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/lensbaby-tilt-transformer-copyright-micheal-rynell.jpg" alt="lensbaby tilt transformer -copyright micheal rynell" width="500" height="321" /></p>
<p>Bildrechte by: Micheal Rynell</p>
<p>Mehr Infos unter <a href="http://www.lensbaby.com/tilt-transformer.php"> www.lensbaby.com/tilt-transformer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/lensbaby-tilt-transformer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid Hacks</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/polaroid-hacks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaroid-hacks</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/polaroid-hacks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera & Equitment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Foto: undertheweaves Polaroids sind eine wirklich feine Sache. Sie machen Spaß und verwischen die Realität. Der Hype um den Sofortfilm wird dieses Jahr wieder mächtig angekurbelt,  sobald  der erste Film von Impossible Projekt auf den Markt kommen wird. Passend zu &#8230; <a href="http://tamer-photography.de/blog/polaroid-hacks/">+ Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-298" title="polaroid" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/polaroid.jpg" alt="polaroid" width="410" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">Foto: undertheweaves</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Polaroids sind eine wirklich feine Sache. Sie machen Spaß und verwischen die Realität. Der Hype um den Sofortfilm wird dieses Jahr wieder mächtig angekurbelt,  sobald  der erste Film von Impossible Projekt auf den Markt kommen wird.</p>
<p style="text-align: left;">Passend zu diesen Ereignis werden derzeitig  immer mehr Polaroid-Hacks  bekannt, um noch mehr aus den Filmwunder ohne Photoshop &amp; Co herauszuholen.</p>
<p style="text-align: left;">Auf polapremium.com gibt es z.B.: eine pdf mit der &#8220;Fade to Black&#8221;  Technik.</p>
<p style="text-align: left;">Hier geht es zum <a href="http://www.polapremium.com/news?date=2009-11-12" target="_blank"> Artikel und zur pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/polaroid-hacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSLR Extrem &#8211; Wer hält mehr aus?</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera & Equitment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Während in den letzten Tagen die Bilder und das nachfolgende Video von CieL Photo und seiner Canon die während einen Fallschirmsprung sich vom Helm löste die Runde durch diverse Seiten machten, blieben andere Extrembedingungen für Sportjournalisten doch noch immer nicht &#8230; <a href="http://tamer-photography.de/blog/dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus/">+ Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-287" title="canon extrem schmutzig" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/canon-extrem-schmutzig.jpg" alt="canon extrem schmutzig" width="496" height="349" /></p>
<p style="text-align: justify;">Während in den letzten Tagen die Bilder und das nachfolgende Video von CieL Photo und seiner Canon die während einen Fallschirmsprung sich vom Helm löste die Runde durch diverse Seiten machten, blieben andere Extrembedingungen für Sportjournalisten doch noch immer nicht angesprochen.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Rpy1c5xlTso&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Rpy1c5xlTso&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Da fallen mir z.B. die Sportfotografen bei einem Motorcrossrennen ein. Besonders wenn man schön vom Boden aus fotografiert mitten in der Motsche im Wald.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-288" title="nikon extreme bedingungen" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/nikon-extreme-bedingungen.jpg" alt="nikon extreme bedingungen" width="300" height="200" /></p>
<p>Die Nikon hier im Bsp. wird nach jedem Renntag komplett auf Neuzustand von einem Nikonpoint gereinigt ohne doch nur irgendein Schaden angenommen zu haben.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-289" title="nikon extrem" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/nikon-extrem.jpg" alt="nikon extrem" width="497" height="330" /></p>
<p>Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage warum ist bei mir vor einigen Tagen das  Bajonett vom Nikon Objektiv abgebrochen und bei dem obrigen Fotos von Canon nichts passiert.<br />
Die Antwort kann die Physik geben. Wie man im Video sehen kann, wurde die Kamera im Sturz von Ästen abgebremst. Zudem kommt dazu, dass das Objektiv nur ein 18 &#8211; 55 mm  Objektiv. Durch das maßlich kleine Objektiv (kurzer Hebelarm) werden die Kräfte nicht verstärkt.<br />
In meinem Fall hatte ich ein Teleobjektiv von 70 &#8211; 300 mm drauf, womit natürlich der Hebelarm verlängert wird und die auftretende Kräfte verstärkt werden.  Zudem ist die Problematik, dass die Haken am Objektiv zum Festspannen wie bei allen Herstellern doch sehr minimal sind und das wie eine Sollbruchstelle wirkt.<br />
Jetzt stellt sich noch eine Frage. Die Bajonett gibt es in Metallausführungen und in Kunststoff. Wie es sich in meine Fall zeigte brachen die Kunststoffhaken ab und ließen die Kamera heile, was natürlich positiver ist.  Aber was passiert, wenn das Bajonett am Objektiv auch aus Metall ist? Sind die Haken ebenfalls so klein dimensioniert, dass diese auch mit Metall brechen oder wird das Bajonett an der Kamera selber auch beschädigt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtformer anno frühes 20. Jahrhundert</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/lichtformer-anno-fruhe-20-jahrhundert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lichtformer-anno-fruhe-20-jahrhundert</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/lichtformer-anno-fruhe-20-jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotobücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke/Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera & Equitment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Bin beim Stöbern im Buchladen auf das obrige technisch Interessantes Foto aus dem frühen 20. Jahrhundert gestoßen. Schon damals wussten die Fotografen das vorhandene Licht gut einzusetzen. Interessant ist sicherlich auch die Frage, waren das normale Reflektoren oder DIY Anfertigungen. &#8230; <a href="http://tamer-photography.de/blog/lichtformer-anno-fruhe-20-jahrhundert/">+ Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-259" title="page_fo_los_angeles" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/page_fo_los_angeles.jpg" alt="page_fo_los_angeles" width="480" height="325" /></p>
<p style="text-align: justify;">Bin beim Stöbern im Buchladen auf das obrige technisch Interessantes Foto aus dem frühen 20. Jahrhundert gestoßen. Schon damals wussten die Fotografen das vorhandene Licht gut einzusetzen. Interessant ist sicherlich auch die Frage, waren das normale Reflektoren oder DIY Anfertigungen.</p>
<p>Quelle: Taschen Verlag Book:  Los Angeles -Portrait of a City</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/lichtformer-anno-fruhe-20-jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

