<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>TAMER PHOTOGRAPHY &#187; Foto-News</title>
	<atom:link href="http://tamer-photography.de/blog/category/fotografie/foto-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tamer-photography.de/blog</link>
	<description>Foto &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Burberry rockt Instagramm. Magic Hour gut, aber überladen.</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke/Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Instagramm ist fantastisch. Minimal. Es kommt auf den Punkt. Ohne viel Schnickschnack. Volle Konzentration auf das Bild. Schnappschüsse aus dem Alltag. Zumindest wenn man ein Händchen für Motive hat. Magic Hour, auch ein Foto-App &#8211; Probiert sich seit einigen Tagen &#8230; <a href="http://tamer-photography.de/blog/burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen/">+ Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="burrbery instagramm" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/burrbery-instagramm.jpg" alt="burrbery instagramm" width="400" height="198" /></p>
<p style="text-align: justify;">Instagramm ist fantastisch. Minimal. Es kommt auf den Punkt. Ohne viel Schnickschnack. Volle Konzentration auf das Bild. Schnappschüsse aus dem Alltag. Zumindest wenn man ein Händchen für Motive hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Magic Hour, auch ein Foto-App &#8211; Probiert sich seit einigen Tagen als Instagramm Nachfolger. Die Idee mehr Einstellungsmöglichkeiten zu haben ist zwar gut, dennoch nicht gut umgesetzt. Zwischen Auslösen und Veröffentlichen vergeht zu viel Zeit. Zum einem ist Magic Hour beim gehen schlecht zu händeln. Zu kleine Knöpfe. Zu viele Menüpunkte müssen durchgangen werden bis zum fertigen Foto.</p>
<p style="text-align: justify;">Doch die Möglichkeit, Foto über die Gradiationskurve zu bearbeiten ist klasse. Passt sich meinem neuen Ps-Workflow an. Doch verärgert es mich doch noch zu oft.  Mein Wunsch wäre daher an Instagramm, eine Erweiterung um die Gradiationskurve. Abgespeckt. Schnell. Effektiv. Eben so, wie Instagramm eben ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Wo wir gerade auch beim Thema &#8220;Instagramm&#8221; sind. Und es an der ein oder anderen Stelle Kritik im Netz gegeben hat &#8211; Instagramm sei eine Verachtung der Fotokunst, würde &#8211; Jedem sei nun möglich gute Fotos zu machen, denn würde ich gerne an dieser Stelle als positives Beispiel den Instagramm-Stream von dem Mode-Label &#8220;<a href="http://web.stagram.com/n/burberry/" target="_blank">Burberry</a>&#8221; (Link) vorstellen. Die Bilder sind echt gut.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie sieht es bei dir aus? Nutzt du Instagramm oder hälst du garnichts von der iPhonegraphie als die neue Streetart?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/burberry-rockt-instagramm-magic-hour-gut-dennoch-uberladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal sollte man nach der Uni seinen Tascheninhalt außräumen und &#8230;</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/manchmal-sollte-man-nach-der-uni-seinen-tascheninhalt-ausraumen-und/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manchmal-sollte-man-nach-der-uni-seinen-tascheninhalt-ausraumen-und</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/manchmal-sollte-man-nach-der-uni-seinen-tascheninhalt-ausraumen-und/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Tascheninhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; auf seinen Blog zeigen. Und er tat es auch und rief nach einer Blogparade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; auf seinen Blog zeigen.</p>
<p><img src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC_1985-2.jpg" alt="DSC_1985-2" title="DSC_1985-2" width="545" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-442" /></p>
<p>Und <a href="http://fotogipfel.de/2011/05/blogparade-whats-in-your-pocket/" target="_blank">er</a> tat es auch und rief nach einer Blogparade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/manchmal-sollte-man-nach-der-uni-seinen-tascheninhalt-ausraumen-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo-Sentenz #2</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/photo-sentenz-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-sentenz-2</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/photo-sentenz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke/Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[photo sentenz]]></category>
		<category><![CDATA[sprichwörter]]></category>
		<category><![CDATA[zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings lange dauern.&#8221; by Leica-Werbung Foto: Tamer Gonzalez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/photo-foto-tamer-gonzalez-reh-hirsch.jpg" alt="photo foto tamer gonzalez reh hirsch" title="photo foto tamer gonzalez reh hirsch" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-353" /><br />
<br />
&#8220;Wer sehen kann, kann auch fotografieren.<br />
Sehen lernen kann allerdings lange dauern.&#8221;<br />
<br />
by Leica-Werbung<br />
<br />
Foto: Tamer Gonzalez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/photo-sentenz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/social-media-revolution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-revolution</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, flickr, MySpace &#38; CO &#8211; noch nie hat sich die Medienwelt so schnell verändert und sich immer wieder neu definiert wie in den vergangenen Jahren. Für einige haben sich die Neuen Medien, insbesondere Social Networks, neue Wege geschaffen. Andere &#8230; <a href="http://tamer-photography.de/blog/social-media-revolution/">+ Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-316" title="social media revolution" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/social-media-revolution.jpg" alt="social media revolution" width="495" height="496" /></p>
<p>Twitter, flickr, MySpace &amp; CO &#8211; noch nie hat sich die Medienwelt so schnell verändert und sich immer wieder neu definiert wie in den vergangenen Jahren. Für einige haben sich die Neuen Medien, insbesondere Social Networks, neue Wege geschaffen. Andere mussten an die Gesellschaftliche Umwandlung drunter leiden, sei es dass sie den Sprung nicht auf den Zug geschafft haben oder ihr Medium einfach uninteressant wurde.</p>
<p style="text-align: justify;">
Doch wie sehr unsere Medienwelt durch Social Networks sich verändert hat zeigt das folgende Video auf einer außergewöhnlichen Art.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="409" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="409" src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSLR Extrem &#8211; Wer hält mehr aus?</title>
		<link>http://tamer-photography.de/blog/dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus</link>
		<comments>http://tamer-photography.de/blog/dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera & Equitment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamer-photography.de/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Während in den letzten Tagen die Bilder und das nachfolgende Video von CieL Photo und seiner Canon die während einen Fallschirmsprung sich vom Helm löste die Runde durch diverse Seiten machten, blieben andere Extrembedingungen für Sportjournalisten doch noch immer nicht &#8230; <a href="http://tamer-photography.de/blog/dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus/">+ Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-287" title="canon extrem schmutzig" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/canon-extrem-schmutzig.jpg" alt="canon extrem schmutzig" width="496" height="349" /></p>
<p style="text-align: justify;">Während in den letzten Tagen die Bilder und das nachfolgende Video von CieL Photo und seiner Canon die während einen Fallschirmsprung sich vom Helm löste die Runde durch diverse Seiten machten, blieben andere Extrembedingungen für Sportjournalisten doch noch immer nicht angesprochen.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Rpy1c5xlTso&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Rpy1c5xlTso&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Da fallen mir z.B. die Sportfotografen bei einem Motorcrossrennen ein. Besonders wenn man schön vom Boden aus fotografiert mitten in der Motsche im Wald.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-288" title="nikon extreme bedingungen" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/nikon-extreme-bedingungen.jpg" alt="nikon extreme bedingungen" width="300" height="200" /></p>
<p>Die Nikon hier im Bsp. wird nach jedem Renntag komplett auf Neuzustand von einem Nikonpoint gereinigt ohne doch nur irgendein Schaden angenommen zu haben.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-289" title="nikon extrem" src="http://tamer-photography.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/nikon-extrem.jpg" alt="nikon extrem" width="497" height="330" /></p>
<p>Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage warum ist bei mir vor einigen Tagen das  Bajonett vom Nikon Objektiv abgebrochen und bei dem obrigen Fotos von Canon nichts passiert.<br />
Die Antwort kann die Physik geben. Wie man im Video sehen kann, wurde die Kamera im Sturz von Ästen abgebremst. Zudem kommt dazu, dass das Objektiv nur ein 18 &#8211; 55 mm  Objektiv. Durch das maßlich kleine Objektiv (kurzer Hebelarm) werden die Kräfte nicht verstärkt.<br />
In meinem Fall hatte ich ein Teleobjektiv von 70 &#8211; 300 mm drauf, womit natürlich der Hebelarm verlängert wird und die auftretende Kräfte verstärkt werden.  Zudem ist die Problematik, dass die Haken am Objektiv zum Festspannen wie bei allen Herstellern doch sehr minimal sind und das wie eine Sollbruchstelle wirkt.<br />
Jetzt stellt sich noch eine Frage. Die Bajonett gibt es in Metallausführungen und in Kunststoff. Wie es sich in meine Fall zeigte brachen die Kunststoffhaken ab und ließen die Kamera heile, was natürlich positiver ist.  Aber was passiert, wenn das Bajonett am Objektiv auch aus Metall ist? Sind die Haken ebenfalls so klein dimensioniert, dass diese auch mit Metall brechen oder wird das Bajonett an der Kamera selber auch beschädigt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamer-photography.de/blog/dslr-extrem-wer-halt-mehr-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

